IhsAdke.com

कैसे एक गिटार बजाने पर एक नोट हथौड़ा?

हथौड़ा पर एक तकनीक है जो हर गिटारवादक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग करता है, भले ही संगीत बजने की शैली की परवाह किए बिना। इसे सीखना शुरू करने के लिए, मूल बातें से शुरू करें छोटे नोट्स ध्वनि को अधिक आसानी से लेते हैं, इसलिए छोटे "ई" तार का उपयोग करना शुरू करें

चरणों

विधि 1
"हैमर-ऑन" तकनीक

एक गिटार नोट स्टेप 1 पर हैमर का शीर्षक चित्र
1
अपने सूचक उंगली को छोटे "ई" तार पर पहले घर पर रखें
  • एक गिटार नोट स्टेप 2 पर हैमर को चित्रित किया गया चित्र
    2
    एक बार रस्सी को टैप करें, और ध्वनि गायब होने से पहले (पहले घर में अपनी तर्जनी रखो) दूसरे घर में मध्य उंगली को टैप करें। यदि आपने ध्वनि को गायब होने से पहले कदम उठाया और आपने पर्याप्त बल लागू किया है, तो आपने दो नोट सुना होगा, भले ही आप केवल एक को छुआ
  • एक गिटार नोट 3 पर हथौड़ा शीर्षक चित्र
    3
    इस तकनीक का उपयोग किसी भी रस्सी पर किया जा सकता है (हालांकि यह छोटे ग्रेड पर करना आसान है) और किसी भी घर में। और आपको दो नोटों पर रुकना नहीं पड़ता है कुछ गिटारवादियों ने एक नोट बजाया और फिर तीनों में "हैमर-ऑन" तकनीक का इस्तेमाल किया।
  • विधि 2
    तकनीक बंद खींचो




    एक गिटार नोट 4 पर हथौड़ा शीर्षक वाला चित्र
    1
    "हथौड़ा-ऑन" तकनीक के अतिरिक्त, यह पुल-ऑफ संभव है
  • एक गिटार नोट 5 पर हथौड़ा शीर्षक चित्र
    2
    "पुल-ऑफ" तकनीक "हैमर-ऑन" का उलटा है फिर, इसे निष्पादित करने के लिए, मेरे अगले चरणों का पालन करें।
    1. छोटी "ई" स्ट्रिंग के दूसरे घर पर मध्य उंगली रखें
    2. अपने सूचक उंगली को छोटे "ई" तार पर पहले घर पर रखें
    3. ऐसा करने के बाद, छोटे "ई" स्ट्रिंग को टैप करें और उसमें से मध्य उंगली निकाल दें
  • एक गिटार नोट 6 पर हथौड़ा शीर्षक वाला चित्र
    3
    यदि सही ढंग से किया जाता है, तो तकनीक का एक ही परिणाम होगा, लेकिन अधिक गंभीर ध्वनि के साथ। यह किसी रस्सी या घर पर भी चला सकता है, और एक समय में एक से अधिक नोट के साथ।
  • विधि 3
    टैबलेचर

    • नीचे मैं दो तकनीकों, "हथौड़ा-ऑन" और "पुल-ऑफ" का जिक्र कर रहा हूं।
      • क्लेव:
        • h = रन "हथौड़ा चालू" जब अगला नोट लगता है
        • पी = "बंद खींचें" जब अगला नोट लगता है
      • Iniciante-
        • ई | ------------------------------------------------ ------------------------
        • बी | ------------------------------------------------ ------------------------
        • जी | ------------------------------------------------ ------------------------
        • डी | ------------------------------------------------ ------------------------
        • ए | ------------------------------------------------ ------------------------
        • ई | 0-3-3-एच-3-एच -3-3 -0 ----------------------------------------- ----------------
    • जब आप "हथौड़ा चालू" और "खींचें" तकनीकों के मूल रूपों को मास्टर करते हैं, तो यह प्रयास करें:
      • मध्यवर्ती:
        • ई | ------------------------------------------------ ------------------------
        • बी | ------------------------------------------------ ------------------------
        • जी | ------------------------------------------------ ------------------------
        • डी | ------------------------------------------------ ------------------------
        • एक | ------ 0h2h3 ------- 3p2 --------------------------------- ------------------
        • ई | 0h3h5 ------- 0h3h5 ---- 5 ---------------------------------- ----------------
    • अब मैं आपको "हथौड़ा-ऑन" मैदान दिखाऊँगा जो हमारे एक गीत पर उपयोग करता है I इसमें, मैं प्रति सेकंड 15 नोट्स चलाता हूं।
        • ई | ------------------------------------------------ --------------------------------
        • बी | --------- 7h9h10 ---------- 7h9h10 ----------- 7h9h10 ------------ 7h9h10-- ------ चलायें -
        • जी | 7 9 9 10 ---------- 7 एच 9 एच 10 ---------- 7 एच 9 एच 10 ------------ 7 एच 9 एच 10 ----------- दो बार --------
        • डी | ------------------------------------------------ --------------------------------
        • ए | ------------------------------------------------ --------------------------------
        • ई | ------------------------------------------------ --------------------------------

        • ई | ------------------------------------------------ ----------------------------
        • बी | ------------------------------------------------ ----------------------------
        • जी | --------- 10h12h13 ---------- 10h12h13 --------- 9 एच 11 एच 12 --------- 9 एच 11 एच 12 ------- -
        • डी | 10h12h13 ---------- 10h12h13 ---------- 10h12h13 ------- 10h12h13 -----------------
        • ए | ------------------------------------------------ ----------------------------
        • ई | ------------------------------------------------ ----------------------------

        • ई | ------------------------------------------------ ----------------------------
        • बी | ------------------------------------------------ ----------------------------
        • जी | --------- 12h14h15 --------- 10h12h13 ---------- 9h11h12 --------- 8h10h8 ------- ---
        • डी | 10h12h13 --------- 10h12h13 ---------- 10h12h13 -------- 10h12h13 -----------------
        • ए | ------------------------------------------------ ----------------------------
        • ई | ------------------------------------------------ ----------------------------
    सामाजिक नेटवर्क पर साझा करें:

    संबद्ध
    © 2021 IhsAdke.com